שנה את תהליכי הלייזר שלך עם מחירים ללא תחרות ואחריות יוצאת דופן לשנתיים על כל מודולי הלייזר של דיודות.
סיסמת שירות NORITSU:
שם מוצר | לוח כיול | אופני אריזה | קרטונים |
מותג | נוריטסו | בשימוש | QSS 32/33/35/37/LPS24Pro Noritsu |
דֶגֶם | Z028442 Z021441 | ||
מִשׁקָל | 10 ק"ג |
– | מיכלי מילוי פנימיים ופתרון פסולת עם חיישני מפלס |
– | מילוי מים אוטומטי |
– | טעינה פשוטה |
– | נעילת כיסוי כיסוי תיבת טעינה |
– | פועל על ספק כוח ביתי רגיל |
גודל סרט: | 110, 135, IX240 |
שיטה: | הובלה מובילה קצרה (הובלה בנתיב יחיד) |
מהירות עיבוד: | סטנדרטי/SM: 14 אינץ'/דקה |
מספר מינימלי של לחמניות: | 11 לחמניות ליום (135-24 הופעות) |
מילוי מים אוטומטי: | פנימי עם חיישני מפלס |
מילוי כימיקלים אוטומטי: | עם אזעקות ברמת הפתרון |
מיכלי פתרון פסולת: | פנימי עם חיישני מפלס |
דרישות חשמל: | Ac100~240v 12a (חד פאזי, 100v) |
ממדים: | 35"(L) x 15"(W) x 47.5"(H) |
מִשׁקָל: | סטנדרטי: 249.1 פאונד.(יבש) + 75.2 פאונד.(פתרון) + 11.7 פאונד.(מים) = 336 פאונד. SM: 273.4 פאונד.(יבש) + 36.2 פאונד.(פתרון) + 11.7 פאונד.(מים) = 321.3 פאונד. |
גודל סרט | לחמניות לשעה |
135 (24 exp) | 14 |
IX240 (25 exp) | 14 |
110 (24 exp) | 19 |
מחושב לפי הקריטריונים שלנו.
היכולת האמיתית שתשיג עשויה להיות שונה.